Toxic Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La révolution du hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤|

Aller en bas 
AuteurMessage
Jee26

Jee26


Nombre de messages : 19
Date d'inscription : 13/12/2008

Argents Evo-Hockey
Votre Argents:
|¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| Left_bar_bleue0/10000|¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| Empty_bar_bleue  (0/10000)

|¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| Empty
MessageSujet: |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤|   |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| EmptySam 13 Déc - 21:06

Nom Position Équipe Âge Salaire Contrat OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 27 3333000 2 78 65 73
Patrick Kaleta R |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 21 492000* 2 42 47 50
Jason Pominville R |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 24 1033000 2 79 74 78
Ales Kotalik R |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 28 2333000 2 76 68 72

Derek Roy C |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 24 4000000 6 82 75 78
Paul Gaustad C |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 25 2300000 5 64 75 71
Drew Stafford C |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 21 984000 2 68 69 70
Tim Connolly C |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 26 2900000 2 76 68 77
Luke Adam C |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 16 100000 3 60 46 63

Daniel Paillé L |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 23 1125000 4 66 66 70
Jochen Hecht L |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 30 3525000 5 76 73 75
Adam Mair L |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 28 758000 3 57 71 68
Thomas Vanek L |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 23 7143000 7 83 73 78

Henrik Tallinder D |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 28 2562000 3 50 77 72
Toni Lydman D |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 29 2875000 3 61 76 72
Andrej Sekera D |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 21 675000* 2 59 65 66
Craig Rivet D |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 32 3500000 468 76 73
Nathan Paetsch D |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 24 850000 3 63 68 68
Tyler Myers D |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 18 500000 3 53 55 67
Jaroslav Spacek D |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 33 3333000 2 70 72 72

Ryan Miller G |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 27 4000000 7 76 78 79
Patrick Lalime G |¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤| 92996 33 1000000 3 72 73 72

Revenir en haut Aller en bas
 
|¤. B u f f a l o . S a b r e s .¤|
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Toxic Hockey :: Coin Des DG's :: Bureaux Des DG's :: Buffalo Sabres-
Sauter vers: